
1.采用工業(yè)級(jí)5寸彩色液晶屏,分辨率高達(dá)800×480。
2.具備6個(gè)固定電壓量程:100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V。自定義電壓模式50V~5000V連續(xù)可調(diào),步進(jìn)電壓10V。
3.正常輸出短路電流6mA;
JYDZ5005A:1mA~2mA,可調(diào),步進(jìn)1mA
JYDZ5005B:1mA~3mA,可調(diào),步進(jìn)1mA
JYDZ5005C:1mA~5mA,可調(diào),步進(jìn)1mA
JYDZ5005D:1mA~6mA,可調(diào),步進(jìn)1mA
4.正常連續(xù)輸出功率27W。
5.具備獨(dú)立放電電路,測試完成后可對(duì)試品快速放電。
6.具備試品擊穿保護(hù)功能及燃弧模式;可持續(xù)工作在擊穿燃弧模式,以便于定位絕緣薄弱點(diǎn)位置。
7.具備絕緣電阻IR、吸收比DAR、極化指數(shù)PI、步進(jìn)電壓SV測試功能。
8.支持R600s/R30s和R600s/R15s兩種DAR吸收比計(jì)算模式。
9.具備直流、交流電壓表功能,自動(dòng)識(shí)別直流電壓和交流電壓信號(hào),并可測量交流電壓信號(hào)頻率。
10.具備硬件濾波器及可設(shè)置的軟件濾波器,大大提高儀器的抗干擾性能。
11.各種測試模式下的測試時(shí)間獨(dú)立保存互不影響,便于下次使用。
12.具備儀器閑置自動(dòng)關(guān)機(jī)及電池低電量自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間可設(shè)置。
13.具備藍(lán)牙通訊功能。
14.標(biāo)配大容量鋰電池,并內(nèi)置快速充電器;儀器面板及液晶屏均可指示當(dāng)前充電狀態(tài)。
| 絕緣電阻測量,測試電壓5kV: | 各測試電壓下,電阻測試精度與滿量程電阻的關(guān)系 | ||
| 阻值范圍 | 分辨率 | 阻值范圍 | 精度 |
| 0~9.99kΩ | 0.01kΩ |
| ±5% |
| 10.0~99.9kΩ | 0.1kΩ |
| ±20% |
| 100~999kΩ | 1kΩ | 各測試電壓對(duì)應(yīng)的滿量程電阻值 | |
| 1.00~9.99MΩ | 10kΩ | 測試電壓 | 滿量程電阻值 |
| 10.0~99.9MΩ | 100kΩ | 100V | 40GΩ |
| 100~999MΩ | 1MΩ | 250V | 100GΩ |
| 1.00~9.99GΩ | 10MΩ | 500V | 200GΩ |
| 10.0~99.9GΩ | 100MΩ | 1000V | 400GΩ |
| 100~999GΩ | 1GΩ | 2500V | 1.00TΩ |
| 1.00~2.00TΩ | 10GΩ | 5000V | 2.00TΩ |
| 測試時(shí)間 | |||
| 設(shè)置范圍 | 1分鐘~60分鐘可調(diào),步進(jìn)30秒 | ||
| 測試電源 | |||
| 固定測試電壓 | 100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V | ||
| 自定義測試電壓 | 50V~5000V最小步進(jìn)電壓10V,長按上鍵、下鍵時(shí),步進(jìn)電壓值自動(dòng)轉(zhuǎn)換為50V,從而提高調(diào)整速度。 | ||
| 電壓輸出精度 | 0%~+10% | ||
| 短路電流 | JYDZ5005A:1mA~2mA,可調(diào),步進(jìn)1mA | ||
| JYDZ5005B:1mA~3mA,可調(diào),步進(jìn)1mA | |||
| JYDZ5005C:1mA~5mA,可調(diào),步進(jìn)1mA | |||
| JYDZ5005D:1mA~6mA,可調(diào),步進(jìn)1mA | |||
| 短路電流精度 | ±5% | ||
| 連續(xù)輸出功率 | 27W | ||
| 電壓表 | |||
| 測量范圍 | AC/DC 10V~660V,±(2%+3個(gè)字) | ||
| 交流電壓頻率 | 25Hz~85Hz,分辨率0.1Hz,精度±0.2Hz | ||
| 輸出電壓測量 | |||
| 精度 | ±(2%+3個(gè)字) | ||
| 電容量測量 | |||
| 測量范圍 | 10nF~25uF,測試電壓≥100V | ||
| 精度 | ±10%±5nF | ||
| 電容試品放電速率 | |||
| 放電速率 | 從5kV至50V, ≤0.47s/uF | ||
| 使用條件及外形 | |||
| 交流電源 | 85~264Vrms,50/60Hz,25VA | ||
| 內(nèi)置電池 | 16.8V,3200mAH鋰電池 | ||
| 內(nèi)置充電器 | 16.8V 1.5A | ||
| 電池續(xù)航時(shí)間 | 5kV@100MΩ負(fù)載,約6小時(shí) | ||
| 外形尺寸 | 318mm(長)X 280mm(寬)X 150mm(高) | ||
| 重量 | 2.9kg | ||
| 使用溫度 | -10℃~50℃ | ||
| 相對(duì)濕度 | <90%,不結(jié)露 | ||














